R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 65027
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 49 0,1%
2 1 - 2 163 0,3%
3 3 - 6 515 0,8%
4 7 - 11 889 1,4%
5 12 - 14 715 1,1%
6 15 130 0,2%
7 16 - 17 330 0,5%
8 18 - 19 285 0,4%
9 20 - 24 660 1,0%
10 25 - 29 720 1,1%
11 30 - 34 1375 2,1%
12 35 - 39 1617 2,5%
13 40 - 44 1498 2,3%
14 45 - 49 1251 1,9%
15 50 - 54 1148 1,8%
16 55 - 59 5649 8,7%
17 60 - 64 12853 19,8%
18 65 - 69 13513 20,8%
19 70 - 74 10348 15,9%
20 75 - 79 4803 7,4%
21 80 и больше 6516 10,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
По возрастным (интервальным) группам респондентов
Инструкции интервьюеру: